全部战绩 · 完整比分表 · 巴西五冠封王
31天 · 64场比赛 · 32支球队 · 巅峰对决
△ 2002年世界杯吉祥物及比赛用球 "Fevernova"
2002年世界杯由日本和韩国联合主办,是历史上首次在亚洲举办的世界杯,也是首次由两个国家共同承办。本届赛事冷门频出,韩国队历史性闯入四强,巴西队第七次杀入决赛并第五次夺冠,罗纳尔多以8粒进球荣膺金靴。
完整赛果 以下为全部64场比赛的最终比分,包含小组赛及淘汰赛阶段。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 5.31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 揭幕战 |
| A组 | 6.01 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 | |
| A组 | 6.06 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 | |
| A组 | 6.06 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 | |
| A组 | 6.11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | |
| A组 | 6.11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | |
| B组 | 6.02 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 | |
| B组 | 6.02 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | |
| B组 | 6.07 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | |
| B组 | 6.08 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | |
| B组 | 6.12 | 西班牙 | 3-2 | 南非 | |
| B组 | 6.12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | |
| C组 | 6.03 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | |
| C组 | 6.03 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 | |
| C组 | 6.08 | 巴西 | 4-0 | 中国 | |
| C组 | 6.09 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 | |
| C组 | 6.13 | 巴西 | 5-2 | 哥斯达黎加 | |
| C组 | 6.13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 | |
| D组 | 6.04 | 韩国 | 2-0 | 波兰 | |
| D组 | 6.04 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 | |
| D组 | 6.09 | 韩国 | 1-1 | 美国 | |
| D组 | 6.10 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 | |
| D组 | 6.14 | 韩国 | 1-0 | 葡萄牙 | |
| D组 | 6.14 | 波兰 | 3-1 | 美国 | |
| E组 | 6.05 | 德国 | 8-0 | 沙特阿拉伯 | |
| E组 | 6.05 | 爱尔兰 | 1-1 | 喀麦隆 | |
| E组 | 6.10 | 德国 | 1-1 | 爱尔兰 | |
| E组 | 6.11 | 喀麦隆 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | |
| E组 | 6.15 | 德国 | 2-0 | 喀麦隆 | |
| E组 | 6.15 | 沙特阿拉伯 | 0-3 | 爱尔兰 | |
| F组 | 6.01 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | |
| F组 | 6.02 | 英格兰 | 1-1 | 瑞典 | |
| F组 | 6.07 | 瑞典 | 2-1 | 尼日利亚 | |
| F组 | 6.07 | 阿根廷 | 0-1 | 英格兰 | |
| F组 | 6.12 | 瑞典 | 1-1 | 阿根廷 | |
| F组 | 6.12 | 尼日利亚 | 0-0 | 英格兰 | |
| G组 | 6.03 | 克罗地亚 | 0-1 | 墨西哥 | |
| G组 | 6.03 | 意大利 | 2-0 | 厄瓜多尔 | |
| G组 | 6.08 | 意大利 | 1-2 | 克罗地亚 | |
| G组 | 6.09 | 墨西哥 | 2-1 | 厄瓜多尔 | |
| G组 | 6.13 | 墨西哥 | 1-1 | 意大利 | |
| G组 | 6.13 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 克罗地亚 | |
| H组 | 6.04 | 日本 | 2-2 | 比利时 | |
| H组 | 6.05 | 俄罗斯 | 2-0 | 突尼斯 | |
| H组 | 6.09 | 日本 | 1-0 | 俄罗斯 | |
| H组 | 6.10 | 突尼斯 | 1-1 | 比利时 | |
| H组 | 6.14 | 日本 | 2-0 | 突尼斯 | |
| H组 | 6.14 | 比利时 | 3-2 | 俄罗斯 | |
| 1/8 | 6.15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | |
| 1/8 | 6.15 | 丹麦 | 0-3 | 英格兰 | |
| 1/8 | 6.16 | 瑞典 | 1-2 | 塞内加尔 | 加时 |
| 1/8 | 6.16 | 西班牙 | 1-1 (3-2点) | 爱尔兰 | 点球 |
| 1/8 | 6.17 | 墨西哥 | 0-2 | 美国 | |
| 1/8 | 6.17 | 巴西 | 2-0 | 比利时 | |
| 1/8 | 6.18 | 日本 | 0-1 | 土耳其 | |
| 1/8 | 6.18 | 韩国 | 2-1 | 意大利 | 加时 |
| 1/4 | 6.21 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 | |
| 1/4 | 6.21 | 德国 | 1-0 | 美国 | |
| 1/4 | 6.22 | 西班牙 | 0-0 (3-5点) | 韩国 | 点球 |
| 1/4 | 6.22 | 塞内加尔 | 0-1 | 土耳其 | 加时 |
| 半决赛 | 6.25 | 德国 | 1-0 | 韩国 | |
| 半决赛 | 6.26 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 | |
| 季军战 | 6.29 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | |
| 决赛 | 6.30 | 德国 | 0-2 | 巴西 | 🏆 巴西五冠 |
* 所有比分均为常规时间+加时赛结果,点球大战另注。
小组赛2-1土耳其、4-0中国、5-2哥斯达黎加;1/8决赛2-0比利时;1/4决赛2-1英格兰;半决赛1-0土耳其;决赛2-0德国。罗纳尔多决赛梅开二度,以8球穿走金靴。
韩国队小组赛2-0波兰、1-1美国、1-0葡萄牙,1/8决赛加时2-1意大利,1/4决赛点球5-3西班牙,半决赛0-1德国,季军战2-3土耳其。是亚洲球队在世界杯最佳战绩。
罗纳尔多(巴西)打入8球,荣获金靴奖。里瓦尔多(巴西)和克洛泽(德国)各入5球。
韩国队第四名,日本队进入16强(0-1负土耳其),中国队小组赛0胜出局,沙特阿拉伯0胜。
揭幕战卫冕冠军法国0-1负塞内加尔,小组赛法国0-2丹麦,最终法国小组垫底出局。还有韩国淘汰意大利、西班牙。
决赛于2002年6月30日在日本横滨国际综合竞技场举行,巴西2-0战胜德国。